ベーリングネフェロメータⅡ 血漿蛋白検査システム
血漿蛋白測定のテクノロジーを結集したBNシリーズのハイエンドモデル
分析部 | |
測定原理 | ネフェロメトリー(13 ~24°散乱光) |
測定方法 | フィックスドタイム/エンドポイント |
検量線 | マルチポイントキャリブレーション |
ラックユニット | 標準品、コントロール用ラック8本/ラック |
試薬用ラック7本/ラック | |
検体用ラック10本/ラック | |
希釈ユニット | 132カップ×2ラック |
試験管サイズ | 直径12 ~ 16mm、高さ55 ~ 100mm |
バーコードタイプ | Code bar(NW7)、Code 39、Code 93、Code 128、 |
UPC、EAN、2/5interleaved | |
検体希釈 | 1:1 ~ 1:40,000 |
液面センサー | 検体、標準品、試薬、緩衝液 |
反応キュベット | 60 |
反応温度 | 37±1.5℃ |
光源 | LED(発光ダイオード) |
波長 | 840±25nm |
電源 | AC100 ~ 127V 50/60Hz |
消費電力 | 450VA(オペレーションモード) 140VA(スタンバイモード) |
外形寸法 | 1240(幅)×720(高さ)×630(奥行)mm |
重量 | 150kg |
コンピュータ部 | |
仕様により変更になります。 |
届出番号:13B1X10041001012