ディメンション EXL 200
臨床化学小型自動分析装置
概要 | |
処理能力 | 624テスト/時間: |
437テスト/時間(フォトメトリー)+187テスト/時間(電解質) | |
167テスト/時間:イムノアッセイ | |
同時搭載項目 | フレックスカートリッジ44項目+電解質3項目 |
検体 | |
検体用試験管 | 5mL, 7mL, 10mL採血管、1.5, 1.0mLサンプルカップ、微量カップ |
検体同時搭載数 | 60検体(10検体×6セグメント) |
検体モニター | 溶血、乳ビ、黄疸の検体情報をモニター |
STAT検体 | 60検体搭載可能 |
バーコード | Code39、Code128、Codabar USS(NW7)、インターリーブド2 of 5 |
自動再検 | 元検体からの自動再検 |
自動希釈 | 元検体からの自動希釈測定 |
自動リフレックステスト | 初検結果に基づき自動測定 |
サンプルプローブ | 検体量検知、クロットチェック、検体量不足検知 |
マイクロボリュームテクノロジー | |
自動希釈機能 | 1:1.6~1:200 尿検体自動希釈 |
検体量 | 2-60μL |
平均試薬量 | 80-120μL/テスト |
最大保管試薬量 | 平均12,600テスト、最大16,650テスト |
反応エリア | |
フォトメーター | フィルターホイールに光学フィルターを装備 (293nm, 340nm, 383nm, 405nm, 452nm, 510nm, 540nm, 577nm, 600nm, 700nm) |
光源 | タングステンハロゲンランプ |
分析方法 | エンドポイント法、レート法、多点ポイント、 ヘテロジニアス免疫測定法、比濁法、電極法、LOCI 法 |
反応時間 | 3, 4, 5, 10, 15, 21分 |
自動修正機能 | 血清ブランク、空キュベットブランク、試薬ブランク、測定ポジションブランク、自動希釈 |
試薬 | |
試薬トレイ | 44ポジション |
搭載数 | フレックスカートリッジ44、電解質3 |
分注システム | 2プローブ(レベルセンス機能付き) |
試薬容器 | バーコード付フレックスカートリッジ、15-250テスト/フレックス |
試薬在庫管理 | 残テスト数、ロット、使用期限モニター |
オンボードスタビリティー | 最大30日まで |
オープンチャネル | |
チャンネル数 | 10 |
電解質 | |
電解質 | Na+, K+, Cl- を測定 |
検体量 | 40μL 3項目 |
初期化 | 自動プライム、ユーザーによる較正の必要なし、尿検体は自動希釈1:10 |
IMTセンサー使用期限 | 1,000検体もしくは5日 |
処理速度 | 187テスト/時間、62採血管/時間 |
較正/QC | |
較正間隔 | 最大90日まで、ソフトウェアによる管理 |
自動較正/自動QC | ユーザーによる設定 |
較正/QCデータの確認 | キャリブレーション、QCカーブの図示 |
データ管理 | |
コンピューター | Linux システム、1GB RAM、17インチタッチスクリーンモニター |
装置付属文書 | オペレーターマニュアル、オンライン仕様書 |
インターフェース | RS232C 双方向 |
データ保管 | 100,000テスト(10MB)、100,000QC結果(10MB)、9,000較正結果(5年間、18MB) |
ホストクエリ | ASCⅡ |
仕様 | |
水質 | 溶存酸素量 5~8ppm、消費量 最大5L / hr、水温35℃未満、 |
抵抗率10メガオーム・cm以上、細菌含有量10CFU / mL以下、 システムへの給水ライン366cm以下、排水ドレイン最大40L / hr | |
寸法 | 幅142cm × 奥行104cm × 高さ124cm(モニター除く) |
重量 | 349 Kg |
作動ノイズ | 75dBA 未満(作動中機器から1m) |
平均発熱量 | 3,753 BTU / hr |
周囲温度 | 18-30℃ |
電源 | AC100V±10V 50 / 60Hz, 20A |
届出番号 | 13B1X10041001021 |