ベーリング ELISA プロセッサーⅢ
マイクロプレートELISA自動測定装置
電源、消費電力、寸法等 | 分析部 | サプライユニット |
寸法 | 幅1160×奥行600×高さ590mm | 幅350×奥行600×高さ250mm |
重量 | 95Kg | 18Kg |
電源 | 100V:90-125V (50/60Hz) | 100V:90-125V (50/60Hz) |
消費電力 | 450VA | 200VA |
コンピューター | ||
OS | Mac OS | |
プログラムステップ | 試薬分注、測光を含めて10ステップ | |
インキュベーションユニット | ||
37℃ | 10プレート分 | |
室温 | 10プレート分 | |
50℃ | 1プレート分 | |
分注ユニット | ||
試薬本数 | 最多15mlバイアル20本(15ml、100mlバイアル) | |
分注量 | 25-300μL 1μLきざみ | |
精度 | CV≦1.2% (100-150μL) CV≦1.0% (≧200μL) | |
フォトメーター | ||
測光方法 | 単波長または2波長測定 | |
光源 | ハロゲンランプ | |
波長域 | 340-650nm | |
干渉フィルター | 6枚 | |
半値巾 | 5-10nm | |
波長 | 340nm, 405nm, 450nm, 492nm, 570nm, 650nm | |
測光範囲 | 0≦A≦2.7 (405-650nm) 0≦A≦2.0 (340nm) | |
プレート形状 | ||
U型(丸底) | ||
平底 | ウエルの底の高さで9タイプ | |
届出番号 | 13B1X10041001013 |
但しグレイナー不分割型プレートは不可。グリッパーが確実につかめないため